No hay productos
Estos precios se entienden IVA incluído
ASCENSOR CON ILUMINACIÓN CONVENCIONAL | ASCENSOR CON ILUMINACIÓN EFICIENTE LED | ||||||
TIPO Y NÚMERO DE LÁMPARAS | KILOWATIOS / AÑO | EMISION DE CO2 EN Kg. | COSTE EN EUROS / AÑO | TIPO Y NÚMERO DE LÁMPARAS | KILOWATIO S / AÑO | EMISION DE CO2 EN KGRS | COSTE EN EUROS / AÑO |
2 TUBOS FLUOR 60 CMS. | 385 KW | 250 Kg. | 77 € | 2 TUBOS LED 60 CMS. | 157 KW | 102 Kg. | 31 € |
3 TUBOS FLUOR60 CMS. | 579 KW | 377 Kg. | 116 € | 3 TUBOS LED 60 CMS. | 236 KW | 153 Kg. | 47 € |
4 TUBOS FLUOR60 CMS. | 771 KW | 501 Kg. | 154 € | 4 TUBOS LED 60 CMS. | 315 KW | 205 Kg. | 63 € |
2 TUBOS FLUOR 120 CMS. | 753 KW | 490 Kg. | 151 € | 2 TUBOS LED 120 CMS. | 315 KW | 205 Kg. | 63 € |
3 TUBOS FLUOR 120 CMS. | 1.130 KW | 735 Kg. | 226 € | 3 TUBOS LED 120 CMS. | 473 KW | 307 Kg. | 95 € |
4 TUBOS FLUOR 120 CMS. | 1.507 KW | 980 Kg. | 301 € | 4 TUBOS LED 120 CMS. | 631 KW | 410 Kg. | 126 € |
3 FOCO HALÓGENO 50W | 1.840 KW | 1.196 Kg. | 368 € | 3 FOCO LED 5W | 145 KW | 94 Kg. | 29 € |
4 FOCO HALÓGENO 50W | 2.453 KW | 1.653 Kg. | 491 € | 4 FOCO LED 5W | 193 KW | 125 Kg. | 39 € |
5 FOCO HALOGENO 50W | 3.066 KW | 1.993 Kg. | 613 € | 5 FOCO LED 5W | 241 KW | 157 Kg. | 48 € |
6 FOCO HALOGENO 50W | 3.679 KW | 2.392 Kg. | 736 € | 6 FOCO LED 5W | 289 KW | 188 Kg. | 58 € |
OBSERVACIONES:
• Se considera que la iluminación del ascensor permanece encendida las 24 horas del día.
• La sustitución de lámparas convencionales por lámparas eficientes reduce la emisión de CO2, y por tanto el efecto invernadero hasta en un 90%
• El ahorro económico conseguido con el cambio oscila entre un 60% en los tubos fluorescentes hasta más de un 90% en los focos halógenos
Categorias del blog